Model | 型号 | KW150 |
Weight | 重量 | 15t |
Bucket capacity | 铲斗容量 | 0.6-0.75m³ |
Engine model | 发动机型号 | CUMMINS QSF3.8 |
Rated power | 额定功率 | 86kW/2200rpm |
Emission standard | 排放标准 | EU Stage Ⅲ |
Gradeability | 爬坡能力 | 70% |
Max.bucket digging force | 铲斗挖掘力 | 100kN |
Arm length | 斗杆长度 | 2500mm |
Boom length | 动臂长度 | 4600mm |
Ground pressure | 接地比压 | 39KPa |
Max. digging height | 最大挖掘高度 | 8630mm |
Max. unloading height | 最大卸载高度 | 6180mm |
Max. digging depth | 最大挖掘深度 | 5500mm |
Max. digging reach | 最大挖掘距离 | 8305mm |
Min. swing radius | 最小回转半径 | 2495mm |
Total length | 总长 | 7580mm |
Total width | 总宽 | 2490mm |
Total height | 总高[驾驶顶] | 2815mm |
Ground clearance | 最小离地间隙 | 430mm |
Tail swing radius | 尾部回转半径 | 2155mm |
Track width | 履带宽度 | 2500mm |
Hot Tags: kw150 crawler excavator, China kw150 crawler excavator manufacturers, suppliers, factory
Previous: KW220 Crawler Excavator
Next: KW130 Crawler Excavator