The Crawler Bulldozer With EU Stage Ⅴ Engine was designed to meet growing demand for powerful yet highly maneuverable track-type tractors. By adapting electric drive technology to the unique requirements of dozer applications, Kotai has developed an all-new class of tractor that delivers the best possible balance of heavy-dozing and fine-grading performance. The innovative diesel-electric powertrain is also designed to burn considerably less fuel and consume fewer fluids and parts for reduced owning and operating costs. The Crawler Bulldozer meets EU Stage Ⅴ emission standards.
Parameters
| Model | KBD130M | KBD160M | KBD240M | KBD360M |
| Engine model | FIAT N45 | FIAT N67 | CUMMINS L9 | CUMMINS QSX12 |
| Engine displacement | 4.5L | 6.7L | 8.9L | 11.8L |
| Rated power | 125kW/2200rpm | 151kW/2100rpm | 213kW/2000rpm | 298kW/2100rpm |
| Maximum torque | 710N.m | 940N.m | 1636N.m | 1969N.m |
| Emission standard | EU Stage Ⅴ | EU Stage Ⅴ | EU Stage Ⅴ | EU Stage Ⅴ |
| Dimensions [length * width * height] | 5545*3002*3180mm | 5545*3002*3180mm | 5940*3642*3362mm | 6395*4130*3635mm |
| Ground pressure | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.067MPa | 0.114MPa |
| Track gauge | 2040mm | 2040mm | 3082mm | - |
| Blade width | 3400mm | 3400mm | 4288mm | 4130mm |
| Blade height | 1200mm | 1200mm | 1340mm | 2000mm |
| Maximum digging depth | 675mm | 675mm | 675mm | 560mm |
| Track shoe width | 510mm | 560mm | 540mm | 560/660/710mm |
| Maximum traction force | 230kN | 230kN | 368kN | 543kN |
| Minimum turning radius | 3879mm | 3879mm | 4210mm | - |
Features
Well located service doors allow convenient and safer ground access to daily service points. With the radiator located at the rear of the machine, engine fuel and oil filters can be easily accessed from the front of the engine compartment. Remote grease points facilitate lubrication of the C-frame pivots and angle cylinder bearing.
Hot Tags: Crawler Bulldozer With EU Stage Ⅴ Engine, China Crawler Bulldozer With EU Stage Ⅴ Engine manufacturers, suppliers, factory










